RockShox Recon Silver RL D1 Fork
- Motion Control™ damping featuring low speed compression adjustment to lockout
- Fast Black finished 32mm steel upper tubes couple stiffness with a premium look
- SRAM Model ID: FS-RCNS-RL-D1
Attributes
| Brake Type | Disc |
| Crown Material | Aluminum |
| Damping | Motion Control |
| Damping Adjustments | Extl rebnd, low speed comp to lock |
| e-Bike approved | Yes |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Primary Color | Black |
| Spring Adjustments | Air pressure |
| Spring Type | Air |
| Stanchions Diameter | 32mm |
| Stanchions Material | Steel |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns












RockShox Recon Silver RL D1 Fork
RockShox Recon Silver RL D1 Fork
- Motion Control™ damping featuring low speed compression adjustment to lockout
- Fast Black finished 32mm steel upper tubes couple stiffness with a premium look
- SRAM Model ID: FS-RCNS-RL-D1
Attributes
| Brake Type | Disc |
| Crown Material | Aluminum |
| Damping | Motion Control |
| Damping Adjustments | Extl rebnd, low speed comp to lock |
| e-Bike approved | Yes |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Primary Color | Black |
| Spring Adjustments | Air pressure |
| Spring Type | Air |
| Stanchions Diameter | 32mm |
| Stanchions Material | Steel |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
Select Title
From $154,586.54
Original: $515,288.47
-70%RockShox Recon Silver RL D1 Fork—
$515,288.47
$154,586.54Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Motion Control™ damping featuring low speed compression adjustment to lockout
- Fast Black finished 32mm steel upper tubes couple stiffness with a premium look
- SRAM Model ID: FS-RCNS-RL-D1
Attributes
| Brake Type | Disc |
| Crown Material | Aluminum |
| Damping | Motion Control |
| Damping Adjustments | Extl rebnd, low speed comp to lock |
| e-Bike approved | Yes |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Primary Color | Black |
| Spring Adjustments | Air pressure |
| Spring Type | Air |
| Stanchions Diameter | 32mm |
| Stanchions Material | Steel |
| Steerer Tube Material | Aluminum |























